A fenti problémák és az azok okozta költségek szerencsére csökkenthetők!
Ha nem látszik a teljes táblázat, görgesd vízszintesen
<-->
Szolgáltatás tartalma | Basic | Basic + | ECO | Optimum |
---|---|---|---|---|
Pszichológiai tanácsadás telefonon | + | + | + | + |
Pénzügyi, jogi és életmód tanácsadás telefonon/e-mailben | + | + | + | |
Személyes konzultációs ülések 3 alkalom/fő/téma | + | |||
Személyes konzultációs ülések 6 alkalom/fő/téma | + |
Alkalmazottak száma | 500 |
Munkavállalók havi átlagbére | 350 000 |
Megrendelt szolgáltatás | ECO |
Becsült megtakarítás termelékenységen | 100,5% |
Becsült fluktuációs megtakarítás | 79,8% |
Becsült megtakarítás fizetett távolléteken | 18,8% |
ROI | 199,1% |
Ide kellene instrukció arról, hogy kell a kalkulátort használni…
Ingyenes konzultáció
Tudd meg, hogy megfelel-e Nektek az EAP szolgáltatás.